Calderas combinadas para uso doméstico de 18KW-20KW-24KW-28KW-32KW-36KW-40KW con peso de 35 kg
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | BAIDIAN |
Certificación: | CE Certificated Parts |
Número de modelo: | El BD-18 |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $380.00/pieces 1-99 pieces |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Envases de cartón |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | 3 años |
---|---|---|---|
Aplicación: | Exteriores, Hoteles, Comerciales y del hogar | Fuente de energía: | El gas |
Controlado por aplicaciones: | - No, no lo sé. | Molde privado: | - ¿ Qué? |
Tipo de calentador de gas: | calefacción de gas | Instalación: | Montado en la pared |
Utilización: | Cuarto de baño, dormitorio, sala de estar | Función: | Termóstato ajustable |
Tipo de gas: | Gas natural | Color: | de color blanco |
Peso: | 35kg | Tamaño del producto: | 330*400*740 |
Cuota de producción: | 1 juego | Dispositivo de seguridad: | Falla de la llama |
Palabras clave: | Caldera de gas montada en la pared | Material: | Conchas metálicas |
Consumo de gas: | 0.13 m3/h | Puerto: | Tianjin y Qingdao |
Descripción de producto
Descripción del producto









Especificación
Nombre del producto | Calderas de gas | ||||||||||||||||
Número de modelo | L1P20 | L1P24 | L1P26 | L1P28 | L1P32 | L1P36 | L1P40 | ||||||||||
Tipo de gas | Gas natural licuado | ||||||||||||||||
Presión nominal del gas ((Pa) | 2000 (NG) 2800 (GPL) | ||||||||||||||||
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||||||||||
Producción térmica nominal (kW) | 18 | 21.6 | 23.1 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | ||||||||||
Min. Ingreso de calor (kW) | 8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16 | ||||||||||
Min. Producción de calor (kW) | 6.8 | 8.6 | 9.3 | 10 | 11.5 | 13 | 14.4 | ||||||||||
Sistema de calefacción | Temperatura máxima del agua de calefacción ((°C) | 85 | |||||||||||||||
Rango de temperatura del agua de calefacción ((°C) | el radiador: 30° 80° calefacción por suelo: 35° 60° | ||||||||||||||||
Presión del agua de calefacción ((MPa) | 0.07 ~ 0.25 | ||||||||||||||||
Estructura del sistema de calefacción | Se incluye | ||||||||||||||||
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 6 | 8 | |||||||||||||||
Presión del tanque de expansión (MPa) | 0.1 | ||||||||||||||||
Área de calefacción ((m2) | 60 ¢ 120 | 70 ¢ 150 | 70 ¢ 180 | 80 ¢ 200 | 100 ~ 230 | 120 ~ 250 | 140 ~ 280 | ||||||||||
El agua caliente nominal ((kg/min) △t=30°C | 8.3 | 10 | 10.8 | 11.6 | 13.3 | 15 | 16.6 | ||||||||||
Rango de temperatura del agua de calefacción (°C) | 35 ¢ 60 | ||||||||||||||||
Flujo de agua máximo (MPa) | 0.03 ¢0.8 | ||||||||||||||||
Modo de escape | JSG | ||||||||||||||||
Modo de encendido | Encendido por impulso automático | ||||||||||||||||
Control de la temperatura del agua | Ajuste automático por válvula de gas | ||||||||||||||||
Display de temperatura del agua | Pantalla de LED | ||||||||||||||||
Voltagem/Frecuencia ((V、Hz) | Acción de corriente alterna de 220 V/50 Hz | ||||||||||||||||
Potencia eléctrica máxima ((W) | 105 | 120 | 135 | 165 | |||||||||||||
Potencia en estado de espera (W) | 2 | ||||||||||||||||
Fuegos (A) | 2.5 | ||||||||||||||||
Tipo de aislamiento | Yo escribo. | ||||||||||||||||
Grado de protección contra la electricidad y el agua | IP×4 | ||||||||||||||||
Tamaño: longitud × ancho × altura ((mm) | 710*400*297 | 710*400*320 | |||||||||||||||
Conexión de tubería | Ingreso de gas | G3/4′′ | |||||||||||||||
Agua de calefacción | G3/4′′ | ||||||||||||||||
Agua de ducha | G1/2′′ | ||||||||||||||||
tubo de humo (mm) | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||||||||||||
Grado de eficiencia energética | Nivel dos |
Embalaje y entrega


Perfil de la empresa



Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo puedo obtener el precio?
R: Por lo general, citamos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta (excepto los fines de semana y días festivos).
Envíenos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros de otra manera para que podamos ofrecerle una cotización.
P2: ¿Puedo comprar muestras al hacer pedidos?
R: Sí, claro. Siéntase libre de contactarnos.
P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Depende de la cantidad de pedido y la temporada en que realice el pedido. Por lo general podemos enviar dentro de 15-20 días para pequeñas cantidades,
y alrededor de 30 días para grandes cantidades.
P4: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: T/T, Western Union, L/C y Paypal.
Si necesita cualquier otro plazo de pago flexible, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
P5: ¿Cuál es el método de envío?
R: Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX y ect).
Las órdenes.
R: Por lo general, citamos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta (excepto los fines de semana y días festivos).
Envíenos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros de otra manera para que podamos ofrecerle una cotización.
P2: ¿Puedo comprar muestras al hacer pedidos?
R: Sí, claro. Siéntase libre de contactarnos.
P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Depende de la cantidad de pedido y la temporada en que realice el pedido. Por lo general podemos enviar dentro de 15-20 días para pequeñas cantidades,
y alrededor de 30 días para grandes cantidades.
P4: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: T/T, Western Union, L/C y Paypal.
Si necesita cualquier otro plazo de pago flexible, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
P5: ¿Cuál es el método de envío?
R: Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX y ect).
Las órdenes.
Quiere saber más detalles sobre este producto